Výsledné tabulky
sezóna: 2010/2011 - soutěž: LUFL
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Futsal Team | 11 | 11 | 0 | 0 | 150 | : | 55 | +95 | +18 | 33 | ![]() | (0) |
2 | 2 | VETERÁNS | 11 | 10 | 0 | 1 | 105 | : | 45 | +60 | +12 | 30 | ![]() | (0) |
3 | 3 | 1.FC Kostelníci "B" | 11 | 7 | 1 | 3 | 104 | : | 57 | +47 | +4 | 22 | ![]() | (+1) |
4 | 4 | MUSTANGOVÉ | 11 | 7 | 1 | 3 | 86 | : | 60 | +26 | +7 | 22 | ![]() | (-1) |
5 | 5 | Futsal Velké Březno | 11 | 6 | 0 | 5 | 66 | : | 79 | -13 | +3 | 18 | ![]() | (0) |
6 | 6 | PIERBURG Trmice | 11 | 4 | 0 | 7 | 63 | : | 76 | -13 | -3 | 12 | ![]() | (0) |
7 | 7 | ALBY Team 2000 | 11 | 1 | 0 | 10 | 50 | : | 90 | -40 | -15 | 3 | ![]() | (0) |
8 | 8 | volný los - Větruše | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | : | 119 | -94 | -12 | 3 | ![]() | (0) |
9 | 9 | KOŇOVÉ | 11 | 1 | 0 | 10 | 31 | : | 126 | -95 | -12 | 3 | ![]() | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Futsal Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | : | 24 | +45 | 0 | 15 | ![]() | (+1) |
2 | 2 | VETERÁNS | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | : | 26 | +31 | -3 | 15 | ![]() | (-1) |
3 | 3 | MUSTANGOVÉ | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | : | 14 | +27 | -2 | 13 | ![]() | (0) |
4 | 4 | 1.FC Kostelníci "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | : | 33 | +20 | -8 | 10 | ![]() | (0) |
5 | 5 | ALBY Team 2000 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | : | 47 | -19 | -15 | 3 | ![]() | (0) |
6 | 6 | KOŇOVÉ | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | : | 47 | -25 | -12 | 3 | ![]() | (0) |
7 | 7 | volný los - Větruše | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | : | 56 | -37 | -12 | 3 | ![]() | (0) |
8 | 8 | PIERBURG Trmice | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | : | 55 | -36 | -15 | 0 | ![]() | (+1) |
9 | 9 | Futsal Velké Březno | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | : | 58 | -39 | -15 | 0 | ![]() | (-1) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Futsal Team | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | : | 31 | +50 | +18 | 18 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Futsal Velké Březno | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | : | 21 | +26 | +18 | 18 | ![]() | (0) |
3 | 3 | VETERÁNS | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | : | 19 | +29 | +15 | 15 | ![]() | (+2) |
4 | 4 | 1.FC Kostelníci "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | : | 24 | +27 | +12 | 12 | ![]() | (-1) |
5 | 5 | PIERBURG Trmice | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | : | 21 | +23 | +12 | 12 | ![]() | (-1) |
6 | 6 | MUSTANGOVÉ | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | : | 46 | -1 | +9 | 9 | ![]() | (0) |
7 | 7 | ALBY Team 2000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | : | 43 | -21 | 0 | 0 | ![]() | (0) |
8 | 8 | volný los - Větruše | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | : | 63 | -57 | 0 | 0 | ![]() | (0) |
9 | 9 | KOŇOVÉ | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | : | 79 | -70 | 0 | 0 | ![]() | (0) |