Výsledné tabulky
sezóna: 2005/2006 - soutěž: 2.třída
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CSKA Výšina "B" | 25 | 20 | 2 | 3 | 197 | : | 102 | +95 | +23 | 62 | (0) | |
2 | 2 | TJ Fanda "B" | 25 | 18 | 2 | 5 | 143 | : | 76 | +67 | +20 | 56 | (0) | |
3 | 3 | Debris "B" | 25 | 16 | 3 | 6 | 135 | : | 85 | +50 | +15 | 51 | (0) | |
4 | 4 | New York | 25 | 15 | 2 | 8 | 151 | : | 97 | +54 | +11 | 47 | (0) | |
5 | 5 | Vykrouhla | 25 | 11 | 7 | 7 | 122 | : | 92 | +30 | +1 | 40 | (0) | |
6 | 6 | Makro | 25 | 11 | 2 | 12 | 122 | : | 107 | +15 | -7 | 35 | (0) | |
7 | 7 | FC Intier Chlumec | 25 | 11 | 1 | 13 | 108 | : | 134 | -26 | -2 | 34 | (0) | |
8 | 8 | FC Resslovka | 25 | 10 | 0 | 15 | 94 | : | 157 | -63 | -3 | 30 | (+1) | |
9 | 9 | FK Všebořice | 25 | 9 | 2 | 14 | 108 | : | 127 | -19 | -4 | 29 | (-1) | |
10 | 10 | FC Hainz | 25 | 8 | 4 | 13 | 109 | : | 142 | -33 | -5 | 28 | (0) | |
11 | 11 | Střekov United | 25 | 7 | 5 | 13 | 91 | : | 125 | -34 | -10 | 26 | (+1) | |
12 | 12 | SK Kronen-Labe | 25 | 7 | 3 | 15 | 81 | : | 132 | -51 | -9 | 24 | (-1) | |
13 | 13 | TJ Sebuzín | 13 | 4 | 2 | 7 | 55 | : | 69 | -14 | -25 | 14 | (0) | |
14 | 14 | Kojoti | 25 | 4 | 1 | 20 | 71 | : | 142 | -71 | -23 | 13 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CSKA Výšina "B" | 13 | 12 | 0 | 1 | 115 | : | 46 | +69 | -3 | 36 | (0) | |
2 | 2 | TJ Fanda "B" | 12 | 8 | 1 | 3 | 63 | : | 43 | +20 | -11 | 25 | (0) | |
3 | 3 | New York | 12 | 8 | 0 | 4 | 80 | : | 42 | +38 | -12 | 24 | (0) | |
4 | 4 | Makro | 14 | 7 | 1 | 6 | 67 | : | 56 | +11 | -20 | 22 | (0) | |
5 | 5 | Debris "B" | 12 | 6 | 2 | 4 | 55 | : | 37 | +18 | -16 | 20 | (0) | |
6 | 6 | Vykrouhla | 13 | 4 | 5 | 4 | 61 | : | 53 | +8 | -22 | 17 | (+1) | |
7 | 7 | Střekov United | 12 | 5 | 2 | 5 | 48 | : | 48 | 0 | -19 | 17 | (+2) | |
8 | 8 | FK Všebořice | 11 | 5 | 1 | 5 | 59 | : | 51 | +8 | -17 | 16 | (-2) | |
9 | 9 | FC Intier Chlumec | 12 | 5 | 0 | 7 | 49 | : | 68 | -19 | -21 | 15 | (-1) | |
10 | 10 | TJ Sebuzín | 13 | 4 | 2 | 7 | 55 | : | 69 | -14 | -25 | 14 | (0) | |
11 | 11 | SK Kronen-Labe | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | : | 58 | -20 | -20 | 13 | (0) | |
12 | 12 | FC Hainz | 11 | 3 | 2 | 6 | 49 | : | 59 | -10 | -22 | 11 | (0) | |
13 | 13 | FC Resslovka | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | : | 81 | -43 | -24 | 9 | (0) | |
14 | 14 | Kojoti | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 | : | 66 | -33 | -29 | 7 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TJ Fanda "B" | 13 | 10 | 1 | 2 | 80 | : | 33 | +47 | +31 | 31 | (0) | |
2 | 2 | Debris "B" | 13 | 10 | 1 | 2 | 80 | : | 48 | +32 | +31 | 31 | (0) | |
3 | 3 | CSKA Výšina "B" | 12 | 8 | 2 | 2 | 82 | : | 56 | +26 | +26 | 26 | (0) | |
4 | 4 | Vykrouhla | 12 | 7 | 2 | 3 | 61 | : | 39 | +22 | +23 | 23 | (0) | |
5 | 5 | New York | 13 | 7 | 2 | 4 | 71 | : | 55 | +16 | +23 | 23 | (0) | |
6 | 6 | FC Resslovka | 14 | 7 | 0 | 7 | 56 | : | 76 | -20 | +21 | 21 | (+1) | |
7 | 7 | FC Intier Chlumec | 13 | 6 | 1 | 6 | 59 | : | 66 | -7 | +19 | 19 | (-1) | |
8 | 8 | FC Hainz | 14 | 5 | 2 | 7 | 60 | : | 83 | -23 | +17 | 17 | (0) | |
9 | 9 | Makro | 11 | 4 | 1 | 6 | 55 | : | 51 | +4 | +13 | 13 | (0) | |
10 | 10 | FK Všebořice | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | : | 76 | -27 | +13 | 13 | (0) | |
11 | 11 | SK Kronen-Labe | 14 | 3 | 2 | 9 | 43 | : | 74 | -31 | +11 | 11 | (0) | |
12 | 12 | Střekov United | 13 | 2 | 3 | 8 | 43 | : | 77 | -34 | +9 | 9 | (0) | |
13 | 13 | Kojoti | 13 | 2 | 0 | 11 | 38 | : | 76 | -38 | +6 | 6 | (0) | |
14 | 14 | TJ Sebuzín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |