Zasedal VV SFČR ...
starší »17.04.26
Předseda FAČR David Trunda navštívil jednání Výkonného výboru SFČR
16. 4. 2026
Výkonný výbor Svazu futsalu ČR se ve... číst více »
dnes se nehrají žádná utkání
Dnes je neděle 19.04.2026 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2025/2026 - soutěž: Pohár B
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TJ Svádov - Olšinky "A" | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | : | 20 | +19 | +4 | 13 | | (0) |
| 2 | 2 | SV Mannschaft | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | : | 21 | +26 | +3 | 12 | | (0) |
| 3 | 3 | FC NY Tiradores "C" | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 32 | -19 | -2 | 7 | | (0) |
| 4 | 4 | Oranjes Ústí n. L. | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | : | 45 | -26 | -7 | 2 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Mannschaft | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | : | 5 | +26 | 0 | 9 | | (0) |
| 2 | 2 | TJ Svádov - Olšinky "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | : | 10 | +6 | -2 | 7 | | (+1) |
| 3 | 3 | FC NY Tiradores "C" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 14 | -5 | -3 | 6 | | (-1) |
| 4 | 4 | Oranjes Ústí n. L. | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | : | 22 | -11 | -8 | 1 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TJ Svádov - Olšinky "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | : | 10 | +13 | +6 | 6 | | (0) |
| 2 | 2 | SV Mannschaft | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | : | 16 | 0 | +3 | 3 | | (+2) |
| 3 | 3 | FC NY Tiradores "C" | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 18 | -14 | +1 | 1 | | (-1) |
| 4 | 4 | Oranjes Ústí n. L. | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | : | 23 | -15 | +1 | 1 | | (-1) |

