Výsledné tabulky
sezóna: 2025/2026 - soutěž: Okresní přebor
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CELKOVÁ TABULKA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Old School UL "A" | 16 | 15 | 0 | 1 | 112 | : | 24 | +88 | +21 | 45 | | (+1) |
| 2 | 2 | TJ Svádov - Olšinky "B" | 16 | 15 | 0 | 1 | 129 | : | 48 | +81 | +21 | 45 | | (-1) |
| 3 | 3 | SV Mannschaft | 16 | 11 | 1 | 4 | 111 | : | 55 | +56 | +10 | 34 | | (0) |
| 4 | 4 | Březňáci UL | 16 | 8 | 1 | 7 | 71 | : | 85 | -14 | +1 | 25 | | (0) |
| 5 | 5 | FSC Tygříci "UL" | 16 | 6 | 0 | 10 | 63 | : | 97 | -34 | -6 | 18 | | (0) |
| 6 | 6 | FC Lokomotif "UL" | 16 | 5 | 1 | 10 | 76 | : | 94 | -18 | -8 | 16 | | (0) |
| 7 | 7 | FC NY Tiradores "C" | 16 | 5 | 1 | 10 | 59 | : | 80 | -21 | -8 | 16 | | (0) |
| 8 | 8 | SK Rapid UL "C" | 16 | 3 | 0 | 13 | 67 | : | 127 | -60 | -15 | 9 | | (0) |
| 9 | 9 | Flamengo Ústí n.L. | 16 | 2 | 0 | 14 | 43 | : | 121 | -78 | -18 | 6 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TJ Svádov - Olšinky "B" | 8 | 8 | 0 | 0 | 69 | : | 24 | +45 | 0 | 24 | | (0) |
| 2 | 2 | Old School UL "A" | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | : | 14 | +41 | 0 | 24 | | (0) |
| 3 | 3 | SV Mannschaft | 8 | 5 | 1 | 2 | 57 | : | 30 | +27 | -8 | 16 | | (0) |
| 4 | 4 | FC Lokomotif "UL" | 8 | 4 | 0 | 4 | 48 | : | 51 | -3 | -12 | 12 | | (0) |
| 5 | 5 | Březňáci UL | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | : | 47 | -24 | -12 | 12 | | (0) |
| 6 | 6 | FC NY Tiradores "C" | 8 | 2 | 1 | 5 | 37 | : | 47 | -10 | -17 | 7 | | (0) |
| 7 | 7 | FSC Tygříci "UL" | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | : | 51 | -30 | -18 | 6 | | (0) |
| 8 | 8 | Flamengo Ústí n.L. | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | : | 51 | -31 | -21 | 3 | | (0) |
| 9 | 9 | SK Rapid UL "C" | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | : | 60 | -34 | -21 | 3 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Old School UL "A" | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | : | 10 | +47 | +21 | 21 | | (0) |
| 2 | 2 | TJ Svádov - Olšinky "B" | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | : | 24 | +36 | +21 | 21 | | (0) |
| 3 | 3 | SV Mannschaft | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | : | 25 | +29 | +18 | 18 | | (0) |
| 4 | 4 | Březňáci UL | 8 | 4 | 1 | 3 | 48 | : | 38 | +10 | +13 | 13 | | (+1) |
| 5 | 5 | FSC Tygříci "UL" | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | : | 46 | -4 | +12 | 12 | | (-1) |
| 6 | 6 | FC NY Tiradores "C" | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | : | 33 | -11 | +9 | 9 | | (0) |
| 7 | 7 | SK Rapid UL "C" | 8 | 2 | 0 | 6 | 41 | : | 67 | -26 | +6 | 6 | | (0) |
| 8 | 8 | FC Lokomotif "UL" | 8 | 1 | 1 | 6 | 28 | : | 43 | -15 | +4 | 4 | | (0) |
| 9 | 9 | Flamengo Ústí n.L. | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | : | 70 | -47 | +3 | 3 | | (0) |


