Trenér repre ČR žen hodnotí ...
starší »08.01.25
Tomáš Štverák: Motivací bylo vrátit ženské futsalové reprezentaci prestiž
7. 1. 2025
Konec kalendářního roku je dobrou... číst více »
dnes se nehrají žádná utkání
Dnes je pátek 24.01.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2024/2025 - soutěž: Krajský přebor UK
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Krupka | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | : | 36 | +21 | +5 | 20 | (0) | |
2 | 2 | TJ Oldřichov | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 | : | 31 | +19 | +2 | 17 | (0) | |
3 | 3 | SK Roudnice n/L. "B" | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | : | 31 | +16 | +1 | 16 | (0) | |
4 | 4 | Old School UL "A" | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | : | 27 | +9 | +1 | 16 | (+1) | |
5 | 5 | TJ Proboštov | 10 | 4 | 4 | 2 | 50 | : | 45 | +5 | +1 | 16 | (+1) | |
6 | 6 | DC United "A" | 8 | 4 | 3 | 1 | 46 | : | 24 | +22 | 0 | 15 | (-2) | |
7 | 7 | SK Dubí | 10 | 2 | 2 | 6 | 37 | : | 59 | -22 | -4 | 8 | (0) | |
8 | 8 | SK Rapid UL "B" | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | : | 47 | -24 | 0 | 6 | (0) | |
9 | 9 | FC NY Tiradores "B" | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 | : | 75 | -46 | -14 | 4 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Krupka | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | : | 17 | +17 | -2 | 13 | (0) | |
2 | 2 | Old School UL "A" | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | : | 13 | +13 | -3 | 12 | (0) | |
3 | 3 | DC United "A" | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | : | 17 | +19 | -5 | 10 | (0) | |
4 | 4 | TJ Oldřichov | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | : | 14 | +15 | -5 | 10 | (0) | |
5 | 5 | SK Roudnice n/L. "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | : | 14 | +12 | -6 | 9 | (0) | |
6 | 6 | SK Dubí | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | : | 19 | 0 | -7 | 5 | (0) | |
7 | 7 | TJ Proboštov | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | : | 27 | -6 | -10 | 5 | (0) | |
8 | 8 | FC NY Tiradores "B" | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | : | 31 | -11 | -14 | 4 | (0) | |
9 | 9 | SK Rapid UL "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | -8 | -6 | 0 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TJ Proboštov | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | : | 18 | +11 | +11 | 11 | (0) | |
2 | 2 | FK Krupka | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | : | 19 | +4 | +7 | 7 | (0) | |
3 | 3 | SK Roudnice n/L. "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | : | 17 | +4 | +7 | 7 | (0) | |
4 | 4 | TJ Oldřichov | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | : | 17 | +4 | +7 | 7 | (0) | |
5 | 5 | SK Rapid UL "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | : | 37 | -16 | +6 | 6 | (0) | |
6 | 6 | DC United "A" | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | : | 7 | +3 | +5 | 5 | (0) | |
7 | 7 | Old School UL "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | : | 14 | -4 | +4 | 4 | (+1) | |
8 | 8 | SK Dubí | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | : | 40 | -22 | +3 | 3 | (-1) | |
9 | 9 | FC NY Tiradores "B" | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | : | 44 | -35 | 0 | 0 | (0) |