Výsledné tabulky
sezóna: 2012/2013 - soutěž: 4.třída
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC NY Tiradores "B" | 25 | 23 | 1 | 1 | 217 | : | 62 | +155 | +34 | 70 | (0) | |
2 | 2 | Samba UL | 25 | 21 | 2 | 2 | 208 | : | 68 | +140 | +29 | 65 | (0) | |
3 | 3 | FCSB Ústí n.L. | 25 | 21 | 0 | 4 | 238 | : | 80 | +158 | +27 | 63 | (0) | |
4 | 4 | FK Rakeťáci | 25 | 15 | 3 | 7 | 130 | : | 106 | +24 | +12 | 48 | (0) | |
5 | 5 | Náplava Ústí n.L. | 25 | 12 | 3 | 10 | 122 | : | 115 | +7 | +3 | 39 | (+1) | |
6 | 6 | Kámoši UL | 25 | 12 | 1 | 12 | 103 | : | 115 | -12 | +1 | 37 | (-1) | |
7 | 7 | Oranjes Ústí n. L. | 25 | 11 | 1 | 13 | 101 | : | 124 | -23 | -2 | 34 | (0) | |
8 | 8 | ZD Hospoddáři "B" | 25 | 8 | 2 | 15 | 94 | : | 129 | -35 | -10 | 26 | (0) | |
9 | 9 | volný los - Větruše | 25 | 7 | 3 | 15 | 107 | : | 170 | -63 | -12 | 24 | (0) | |
10 | 10 | BB Tonaso Severka "B" | 25 | 7 | 1 | 17 | 93 | : | 137 | -44 | -14 | 22 | (0) | |
11 | 11 | 1.FC Velbloudi | 25 | 7 | 1 | 17 | 61 | : | 138 | -77 | -14 | 22 | (0) | |
12 | 12 | FC Ethanol | 25 | 6 | 3 | 16 | 101 | : | 155 | -54 | -15 | 21 | (0) | |
13 | 13 | FK Parta Střekov "UL" | 13 | 4 | 4 | 5 | 39 | : | 54 | -15 | -23 | 16 | (0) | |
14 | 14 | ALBY Team 2000 | 25 | 2 | 1 | 22 | 65 | : | 226 | -161 | -29 | 7 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC NY Tiradores "B" | 12 | 11 | 1 | 0 | 126 | : | 35 | +91 | -2 | 34 | (0) | |
2 | 2 | Samba UL | 12 | 10 | 1 | 1 | 96 | : | 31 | +65 | -5 | 31 | (0) | |
3 | 3 | FCSB Ústí n.L. | 12 | 10 | 0 | 2 | 113 | : | 38 | +75 | -6 | 30 | (0) | |
4 | 4 | Náplava Ústí n.L. | 12 | 8 | 1 | 3 | 67 | : | 38 | +29 | -11 | 25 | (0) | |
5 | 5 | FK Rakeťáci | 12 | 7 | 2 | 3 | 59 | : | 51 | +8 | -13 | 23 | (0) | |
6 | 6 | Oranjes Ústí n. L. | 12 | 6 | 0 | 6 | 59 | : | 55 | +4 | -18 | 18 | (+1) | |
7 | 7 | Kámoši UL | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 | : | 58 | -16 | -18 | 18 | (-1) | |
8 | 8 | FK Parta Střekov "UL" | 13 | 4 | 4 | 5 | 39 | : | 54 | -15 | -23 | 16 | (+2) | |
9 | 9 | 1.FC Velbloudi | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | : | 51 | -15 | -21 | 15 | (-1) | |
10 | 10 | volný los - Větruše | 12 | 5 | 0 | 7 | 53 | : | 80 | -27 | -21 | 15 | (-1) | |
11 | 11 | BB Tonaso Severka "B" | 12 | 4 | 0 | 8 | 57 | : | 65 | -8 | -24 | 12 | (0) | |
12 | 12 | FC Ethanol | 12 | 3 | 2 | 7 | 63 | : | 75 | -12 | -25 | 11 | (0) | |
13 | 13 | ZD Hospoddáři "B" | 12 | 2 | 1 | 9 | 45 | : | 70 | -25 | -29 | 7 | (0) | |
14 | 14 | ALBY Team 2000 | 12 | 1 | 1 | 10 | 26 | : | 97 | -71 | -32 | 4 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC NY Tiradores "B" | 13 | 12 | 0 | 1 | 91 | : | 27 | +64 | +36 | 36 | (0) | |
2 | 2 | Samba UL | 13 | 11 | 1 | 1 | 112 | : | 37 | +75 | +34 | 34 | (0) | |
3 | 3 | FCSB Ústí n.L. | 13 | 11 | 0 | 2 | 125 | : | 42 | +83 | +33 | 33 | (0) | |
4 | 4 | FK Rakeťáci | 13 | 8 | 1 | 4 | 71 | : | 55 | +16 | +25 | 25 | (0) | |
5 | 5 | Kámoši UL | 13 | 6 | 1 | 6 | 61 | : | 57 | +4 | +19 | 19 | (0) | |
6 | 6 | ZD Hospoddáři "B" | 13 | 6 | 1 | 6 | 49 | : | 59 | -10 | +19 | 19 | (0) | |
7 | 7 | Oranjes Ústí n. L. | 13 | 5 | 1 | 7 | 42 | : | 69 | -27 | +16 | 16 | (0) | |
8 | 8 | Náplava Ústí n.L. | 13 | 4 | 2 | 7 | 55 | : | 77 | -22 | +14 | 14 | (0) | |
9 | 9 | BB Tonaso Severka "B" | 13 | 3 | 1 | 9 | 36 | : | 72 | -36 | +10 | 10 | (0) | |
10 | 10 | FC Ethanol | 13 | 3 | 1 | 9 | 38 | : | 80 | -42 | +10 | 10 | (0) | |
11 | 11 | volný los - Větruše | 13 | 2 | 3 | 8 | 54 | : | 90 | -36 | +9 | 9 | (0) | |
12 | 12 | 1.FC Velbloudi | 13 | 2 | 1 | 10 | 25 | : | 87 | -62 | +7 | 7 | (0) | |
13 | 13 | ALBY Team 2000 | 13 | 1 | 0 | 12 | 39 | : | 129 | -90 | +3 | 3 | (0) | |
14 | 14 | FK Parta Střekov "UL" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |