Výsledné tabulky
sezóna: 2006/2007 - soutěž: Krajský přebor
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Pérovna UL | 22 | 18 | 3 | 1 | 189 | : | 91 | +98 | +24 | 57 | (0) | |
2 | 2 | 1.HFC "B" | 22 | 13 | 7 | 2 | 116 | : | 79 | +37 | +13 | 46 | (0) | |
3 | 3 | Hop Trop A | 22 | 12 | 2 | 8 | 109 | : | 96 | +13 | +5 | 38 | (+1) | |
4 | 4 | Fanda | 22 | 11 | 3 | 8 | 125 | : | 119 | +6 | +3 | 36 | (-1) | |
5 | 5 | Bílý Balet "A" | 22 | 11 | 2 | 9 | 97 | : | 95 | +2 | +2 | 35 | (0) | |
6 | 6 | Teta | 22 | 10 | 4 | 8 | 103 | : | 101 | +2 | +1 | 34 | (0) | |
7 | 7 | Linde | 22 | 11 | 0 | 11 | 144 | : | 138 | +6 | 0 | 33 | (0) | |
8 | 8 | Sonáta | 22 | 8 | 5 | 9 | 104 | : | 98 | +6 | -4 | 29 | (0) | |
9 | 9 | KMK Tornádo "UL" | 22 | 7 | 0 | 15 | 100 | : | 130 | -30 | -12 | 21 | (+2) | |
10 | 10 | Combix | 22 | 5 | 5 | 12 | 99 | : | 135 | -36 | -13 | 20 | (-1) | |
11 | 11 | FC Kolbenschmidt cz | 22 | 6 | 1 | 15 | 84 | : | 141 | -57 | -14 | 19 | (-1) | |
12 | 12 | FSC SKP Viktoria | 22 | 4 | 0 | 18 | 96 | : | 143 | -47 | -21 | 12 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Pérovna UL | 11 | 9 | 2 | 0 | 95 | : | 43 | +52 | -4 | 29 | (0) | |
2 | 2 | 1.HFC "B" | 11 | 7 | 3 | 1 | 57 | : | 36 | +21 | -9 | 24 | (0) | |
3 | 3 | Hop Trop A | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | : | 48 | +16 | -11 | 22 | (0) | |
4 | 4 | Fanda | 11 | 5 | 3 | 3 | 61 | : | 50 | +11 | -15 | 18 | (0) | |
5 | 5 | Linde | 11 | 6 | 0 | 5 | 59 | : | 61 | -2 | -15 | 18 | (0) | |
6 | 6 | Teta | 11 | 5 | 1 | 5 | 53 | : | 52 | +1 | -17 | 16 | (0) | |
7 | 7 | Bílý Balet "A" | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | : | 47 | +1 | -17 | 16 | (0) | |
8 | 8 | KMK Tornádo "UL" | 11 | 4 | 0 | 7 | 57 | : | 66 | -9 | -21 | 12 | (+1) | |
9 | 9 | FC Kolbenschmidt cz | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | : | 80 | -37 | -23 | 10 | (-1) | |
10 | 10 | Sonáta | 11 | 2 | 2 | 7 | 43 | : | 53 | -10 | -25 | 8 | (0) | |
11 | 11 | Combix | 11 | 2 | 2 | 7 | 43 | : | 66 | -23 | -25 | 8 | (0) | |
12 | 12 | FSC SKP Viktoria | 11 | 1 | 0 | 10 | 56 | : | 85 | -29 | -30 | 3 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Pérovna UL | 11 | 9 | 1 | 1 | 94 | : | 48 | +46 | +28 | 28 | (0) | |
2 | 2 | 1.HFC "B" | 11 | 6 | 4 | 1 | 59 | : | 43 | +16 | +22 | 22 | (0) | |
3 | 3 | Sonáta | 11 | 6 | 3 | 2 | 61 | : | 45 | +16 | +21 | 21 | (0) | |
4 | 4 | Bílý Balet "A" | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | : | 48 | +1 | +19 | 19 | (0) | |
5 | 5 | Teta | 11 | 5 | 3 | 3 | 50 | : | 49 | +1 | +18 | 18 | (+1) | |
6 | 6 | Fanda | 11 | 6 | 0 | 5 | 64 | : | 69 | -5 | +18 | 18 | (-1) | |
7 | 7 | Hop Trop A | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | : | 48 | -3 | +16 | 16 | (0) | |
8 | 8 | Linde | 11 | 5 | 0 | 6 | 85 | : | 77 | +8 | +15 | 15 | (0) | |
9 | 9 | Combix | 11 | 3 | 3 | 5 | 56 | : | 69 | -13 | +12 | 12 | (0) | |
10 | 10 | FSC SKP Viktoria | 11 | 3 | 0 | 8 | 40 | : | 58 | -18 | +9 | 9 | (+1) | |
11 | 11 | FC Kolbenschmidt cz | 11 | 3 | 0 | 8 | 41 | : | 61 | -20 | +9 | 9 | (-1) | |
12 | 12 | KMK Tornádo "UL" | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | : | 64 | -21 | +9 | 9 | (0) |