Výsledné tabulky
sezóna: 2004/2005 - soutěž: Okresní přebor
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Pérovna UL | 22 | 16 | 3 | 3 | 163 | : | 88 | +75 | +18 | 51 | (0) | |
2 | 2 | Combix | 22 | 16 | 3 | 3 | 149 | : | 74 | +75 | +18 | 51 | (0) | |
3 | 3 | Sonáta | 22 | 14 | 2 | 6 | 123 | : | 95 | +28 | +11 | 44 | (0) | |
4 | 4 | Nic Moc Boys "A" | 22 | 12 | 3 | 7 | 95 | : | 82 | +13 | +6 | 39 | (0) | |
5 | 5 | Hop Trop A | 22 | 10 | 2 | 10 | 104 | : | 120 | -16 | -1 | 32 | (+1) | |
6 | 6 | KMK Tornádo "UL" | 22 | 10 | 0 | 12 | 101 | : | 104 | -3 | -3 | 30 | (+1) | |
7 | 7 | FSC SKP Viktoria | 22 | 10 | 0 | 12 | 115 | : | 131 | -16 | -3 | 30 | (-2) | |
8 | 8 | Bílý Balet "A" | 22 | 8 | 1 | 13 | 99 | : | 102 | -3 | -8 | 25 | (0) | |
9 | 9 | Teta | 22 | 6 | 4 | 12 | 82 | : | 103 | -21 | -11 | 22 | (0) | |
10 | 10 | FC Sokol UL | 22 | 6 | 4 | 12 | 73 | : | 124 | -51 | -11 | 22 | (0) | |
11 | 11 | Hadidas | 22 | 6 | 3 | 13 | 99 | : | 133 | -34 | -12 | 21 | (0) | |
12 | 12 | Relax | 22 | 5 | 1 | 16 | 98 | : | 145 | -47 | -17 | 16 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Combix | 11 | 9 | 1 | 1 | 78 | : | 40 | +38 | -5 | 28 | (+1) | |
2 | 2 | Sonáta | 11 | 9 | 0 | 2 | 65 | : | 43 | +22 | -6 | 27 | (-1) | |
3 | 3 | FK Pérovna UL | 11 | 8 | 2 | 1 | 74 | : | 43 | +31 | -7 | 26 | (0) | |
4 | 4 | Nic Moc Boys "A" | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | : | 37 | +12 | -8 | 25 | (0) | |
5 | 5 | Hop Trop A | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | : | 66 | -9 | -14 | 19 | (+1) | |
6 | 6 | KMK Tornádo "UL" | 11 | 6 | 0 | 5 | 53 | : | 54 | -1 | -15 | 18 | (+3) | |
7 | 7 | FSC SKP Viktoria | 11 | 6 | 0 | 5 | 57 | : | 71 | -14 | -15 | 18 | (-2) | |
8 | 8 | FC Sokol UL | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | : | 56 | -18 | -17 | 16 | (-1) | |
9 | 9 | Bílý Balet "A" | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | : | 47 | +2 | -18 | 15 | (-1) | |
10 | 10 | Teta | 11 | 4 | 3 | 4 | 43 | : | 48 | -5 | -18 | 15 | (0) | |
11 | 11 | Hadidas | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | : | 57 | -13 | -18 | 15 | (0) | |
12 | 12 | Relax | 11 | 4 | 1 | 6 | 59 | : | 73 | -14 | -20 | 13 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Pérovna UL | 11 | 8 | 1 | 2 | 89 | : | 45 | +44 | +25 | 25 | (0) | |
2 | 2 | Combix | 11 | 7 | 2 | 2 | 71 | : | 34 | +37 | +23 | 23 | (0) | |
3 | 3 | Sonáta | 11 | 5 | 2 | 4 | 58 | : | 52 | +6 | +17 | 17 | (0) | |
4 | 4 | Nic Moc Boys "A" | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 | : | 45 | +1 | +14 | 14 | (0) | |
5 | 5 | Hop Trop A | 11 | 4 | 1 | 6 | 47 | : | 54 | -7 | +13 | 13 | (0) | |
6 | 6 | FSC SKP Viktoria | 11 | 4 | 0 | 7 | 58 | : | 60 | -2 | +12 | 12 | (0) | |
7 | 7 | KMK Tornádo "UL" | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 | : | 50 | -2 | +12 | 12 | (0) | |
8 | 8 | Bílý Balet "A" | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | : | 55 | -5 | +10 | 10 | (0) | |
9 | 9 | Teta | 11 | 2 | 1 | 8 | 39 | : | 55 | -16 | +7 | 7 | (0) | |
10 | 10 | Hadidas | 11 | 2 | 0 | 9 | 55 | : | 76 | -21 | +6 | 6 | (0) | |
11 | 11 | FC Sokol UL | 11 | 1 | 3 | 7 | 35 | : | 68 | -33 | +6 | 6 | (0) | |
12 | 12 | Relax | 11 | 1 | 0 | 10 | 39 | : | 72 | -33 | +3 | 3 | (0) |