RO O.Černý bude pískat EURO 26 ...
starší »16.11.25
Český rozhodčí Ondřej Černý byl nominován na futsalové EURO
4. 11. 2025
Skvělou zprávu obdržel sekretariát SFČR od... číst více »
Dnes je pondělí 17.11.2025 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2002/2003 - soutěž: Pohár A
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Combix | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | : | 18 | +26 | +9 | 15 | | (0) |
| 2 | 2 | FSC SKP Viktoria | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | : | 31 | +5 | 0 | 9 | | (+1) |
| 3 | 3 | Hop Trop "UL" | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | : | 15 | +5 | +1 | 7 | | (-1) |
| 4 | 4 | Wayuptensky futsal team UL | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | : | 27 | -10 | 0 | 6 | | (0) |
| 5 | 5 | TJ Fanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | : | 33 | -14 | -3 | 6 | | (0) |
| 6 | 6 | KMF Úder "A" | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | : | 31 | -12 | -8 | 1 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Combix | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 5 | +10 | 0 | 6 | | (0) |
| 2 | 2 | TJ Fanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 15 | -1 | -3 | 6 | | (0) |
| 3 | 3 | Hop Trop "UL" | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 5 | +5 | -2 | 4 | | (0) |
| 4 | 4 | FSC SKP Viktoria | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | : | 22 | -2 | -6 | 3 | | (+1) |
| 5 | 5 | Wayuptensky futsal team UL | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 11 | -3 | -3 | 3 | | (-1) |
| 6 | 6 | KMF Úder "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 20 | -10 | -9 | 0 | | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
| Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Combix | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | : | 13 | +16 | +9 | 9 | | (0) |
| 2 | 2 | FSC SKP Viktoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 9 | +7 | +6 | 6 | | (0) |
| 3 | 3 | Hop Trop "UL" | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 10 | 0 | +3 | 3 | | (0) |
| 4 | 4 | Wayuptensky futsal team UL | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 16 | -7 | +3 | 3 | | (0) |
| 5 | 5 | KMF Úder "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | : | 11 | -2 | +1 | 1 | | (0) |
| 6 | 6 | TJ Fanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 18 | -13 | 0 | 0 | | (0) |


