Výsledné tabulky
sezóna: 2002/2003 - soutěž: 2.třída
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wayuptensky futsal team UL | 30 | 25 | 3 | 2 | 216 | : | 98 | +118 | +33 | 78 | (0) | |
2 | 2 | KMK Tornádo "B" | 30 | 22 | 2 | 6 | 157 | : | 114 | +43 | +23 | 68 | (0) | |
3 | 3 | 1.FC Kostelníci "C" | 30 | 17 | 5 | 8 | 170 | : | 102 | +68 | +11 | 56 | (+1) | |
4 | 4 | FC Kolbenschmidt cz | 30 | 18 | 2 | 10 | 153 | : | 111 | +42 | +11 | 56 | (-1) | |
5 | 5 | Bílý Balet "B" | 30 | 18 | 2 | 10 | 133 | : | 93 | +40 | +11 | 56 | (0) | |
6 | 6 | Pupkins | 30 | 15 | 1 | 14 | 184 | : | 180 | +4 | +1 | 46 | (0) | |
7 | 7 | Jadran | 30 | 15 | 1 | 14 | 141 | : | 150 | -9 | +1 | 46 | (0) | |
8 | 8 | FC Resslovka | 30 | 13 | 3 | 14 | 137 | : | 158 | -21 | -3 | 42 | (0) | |
9 | 9 | Vykrouhla | 30 | 12 | 1 | 17 | 122 | : | 158 | -36 | -8 | 37 | (0) | |
10 | 10 | Nic Moc Boys "B" | 30 | 11 | 3 | 16 | 131 | : | 170 | -39 | -9 | 36 | (0) | |
11 | 11 | Sahara | 30 | 11 | 2 | 17 | 166 | : | 179 | -13 | -10 | 35 | (0) | |
12 | 12 | Chaloupka | 30 | 9 | 4 | 17 | 119 | : | 159 | -40 | -14 | 31 | (0) | |
13 | 13 | Ravel | 30 | 7 | 2 | 21 | 98 | : | 158 | -60 | -22 | 23 | (+1) | |
14 | 14 | Karko | 30 | 7 | 2 | 21 | 109 | : | 183 | -74 | -22 | 23 | (-1) | |
15 | 15 | Debris | 30 | 6 | 2 | 22 | 103 | : | 171 | -68 | -25 | 20 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wayuptensky futsal team UL | 15 | 13 | 2 | 0 | 115 | : | 46 | +69 | -4 | 41 | (0) | |
2 | 2 | KMK Tornádo "B" | 15 | 13 | 1 | 1 | 91 | : | 54 | +37 | -5 | 40 | (0) | |
3 | 3 | 1.FC Kostelníci "C" | 15 | 9 | 2 | 4 | 87 | : | 42 | +45 | -16 | 29 | (+1) | |
4 | 4 | Bílý Balet "B" | 15 | 9 | 1 | 5 | 69 | : | 38 | +31 | -17 | 28 | (+2) | |
5 | 5 | Jadran | 15 | 9 | 0 | 6 | 82 | : | 75 | +7 | -18 | 27 | (-2) | |
6 | 6 | FC Kolbenschmidt cz | 15 | 8 | 2 | 5 | 74 | : | 52 | +22 | -19 | 26 | (-1) | |
7 | 7 | Pupkins | 15 | 8 | 1 | 6 | 103 | : | 93 | +10 | -20 | 25 | (0) | |
8 | 8 | FC Resslovka | 15 | 7 | 1 | 7 | 71 | : | 72 | -1 | -23 | 22 | (0) | |
9 | 9 | Vykrouhla | 15 | 7 | 1 | 7 | 72 | : | 76 | -4 | -23 | 22 | (0) | |
10 | 10 | Nic Moc Boys "B" | 15 | 6 | 2 | 7 | 68 | : | 88 | -20 | -25 | 20 | (0) | |
11 | 11 | Sahara | 15 | 5 | 1 | 9 | 88 | : | 85 | +3 | -29 | 16 | (0) | |
12 | 12 | Chaloupka | 15 | 3 | 2 | 10 | 58 | : | 82 | -24 | -34 | 11 | (0) | |
13 | 13 | Ravel | 15 | 3 | 2 | 10 | 47 | : | 77 | -30 | -34 | 11 | (0) | |
14 | 14 | Debris | 15 | 3 | 0 | 12 | 51 | : | 85 | -34 | -36 | 9 | (0) | |
15 | 15 | Karko | 15 | 2 | 0 | 13 | 46 | : | 93 | -47 | -39 | 6 | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wayuptensky futsal team UL | 15 | 12 | 1 | 2 | 101 | : | 52 | +49 | +37 | 37 | (0) | |
2 | 2 | FC Kolbenschmidt cz | 15 | 10 | 0 | 5 | 79 | : | 59 | +20 | +30 | 30 | (0) | |
3 | 3 | Bílý Balet "B" | 15 | 9 | 1 | 5 | 64 | : | 55 | +9 | +28 | 28 | (0) | |
4 | 4 | KMK Tornádo "B" | 15 | 9 | 1 | 5 | 66 | : | 60 | +6 | +28 | 28 | (0) | |
5 | 5 | 1.FC Kostelníci "C" | 15 | 8 | 3 | 4 | 83 | : | 60 | +23 | +27 | 27 | (0) | |
6 | 6 | Pupkins | 15 | 7 | 0 | 8 | 81 | : | 87 | -6 | +21 | 21 | (0) | |
7 | 7 | Chaloupka | 15 | 6 | 2 | 7 | 61 | : | 77 | -16 | +20 | 20 | (0) | |
8 | 8 | FC Resslovka | 15 | 6 | 2 | 7 | 66 | : | 86 | -20 | +20 | 20 | (0) | |
9 | 9 | Sahara | 15 | 6 | 1 | 8 | 78 | : | 94 | -16 | +19 | 19 | (+1) | |
10 | 10 | Jadran | 15 | 6 | 1 | 8 | 59 | : | 75 | -16 | +19 | 19 | (-1) | |
11 | 11 | Karko | 15 | 5 | 2 | 8 | 63 | : | 90 | -27 | +17 | 17 | (0) | |
12 | 12 | Nic Moc Boys "B" | 15 | 5 | 1 | 9 | 63 | : | 82 | -19 | +16 | 16 | (0) | |
13 | 13 | Vykrouhla | 15 | 5 | 0 | 10 | 50 | : | 82 | -32 | +15 | 15 | (0) | |
14 | 14 | Ravel | 15 | 4 | 0 | 11 | 51 | : | 81 | -30 | +12 | 12 | (0) | |
15 | 15 | Debris | 15 | 3 | 2 | 10 | 52 | : | 86 | -34 | +11 | 11 | (0) |