

Plzeň - Chrudim 6:2 (3:0) ...
05.09.23
VÝSLEDKY: V repríze finále nastřílela Plzeň šest branek Chrudimi
4. 9. 2023
Základní část 1. Futsal ligy 2023/2024... číst více »
1.FL - Kadaň i Chomutov plně bodovali ...
starší »04.09.23
VÝSLEDKY: Body zůstaly na severu. První výhru má Kadaň i Chomutov
1. 9. 2023
Základní část 1. Futsal ligy 2023/2024... číst více »

17:30 | Hop Trop | FSC Tygříci "UL" | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Hanzlík, David Rouče | |||
19:00 | FK Sambular "UL" | Korado Slovanka DC | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Macháček, Miloslav Nový | |||
19:00 | Pink Panthers Ústí n.L. | FC WHL Ústí n.L. | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Hanzlík, David Rouče |


Dnes je pátek 22.09.2023 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Statistiky soutěže Pohár D - sezóna 2006/2007
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | G | A | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fišer Milan | Dynamo "B" | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Strom Martin | Dynamo "B" | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Labai Štefan | Dynamo "B" | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Auervek Jan | Dynamo "B" | 2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | Beneš Miroslav | Dynamo "B" | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() | Lukačina Pavel | Dynamo "B" | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | Tuček Michal | Dynamo "B" | 0 | 2 | 2 |
8 | ![]() | Macek Jiří | Dynamo "B" | 0 | 1 | 1 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Branky | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Labai Štefan | Dynamo "B" | 3 |
2 | ![]() | Strom Martin | Dynamo "B" | 3 |
3 | ![]() | Fišer Milan | Dynamo "B" | 3 |
4 | ![]() | Auervek Jan | Dynamo "B" | 2 |
5 | ![]() | Lukačina Pavel | Dynamo "B" | 1 |
6 | ![]() | Beneš Miroslav | Dynamo "B" | 1 |
TABULKA ASISTENTŮ
P | Jméno | Mužstvo | Asistence | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fišer Milan | Dynamo "B" | 4 |
2 | ![]() | Tuček Michal | Dynamo "B" | 2 |
3 | ![]() | Beneš Miroslav | Dynamo "B" | 2 |
4 | ![]() | Auervek Jan | Dynamo "B" | 1 |
5 | ![]() | Lukačina Pavel | Dynamo "B" | 1 |
6 | ![]() | Macek Jiří | Dynamo "B" | 1 |
7 | ![]() | Strom Martin | Dynamo "B" | 1 |
NEJLEPŠÍ HRÁČI
Nejlepší střelec | Nejlepší asistent | Kanadské bodování |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Labai Štefan | Fišer Milan | Fišer Milan |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
Nepodařilo se přečíst