18:00 | FK Krupka | FC Rumíci & Chmelaři "UL" | |
Rozhodčí: Jiří Hanzlík, Josef Lutka | |||
19:00 | Samba UL | TJ Svádov - Olšinky "A" | |
Rozhodčí: Jindřich Sůra, Josef Lutka | |||
20:00 | SV Mannschaft | Old School UL "B" | |
Rozhodčí: Jiří Hanzlík, Jindřich Sůra |
Dnes je pondělí 09.12.2024 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výpis utkání
celkem záznamů: 12
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Pohár C | ||||||||
1.kolo | ||||||||
05.12.22 | pondělí | 19:30 | Krupka | Samba UL | Patriots UL | 1:7 | Hanzlík Řízek | |
02.02.23 | čtvrtek | 20:00 | Krupka | SK Dubí | FT Forza "UL" | 0:6 | Hanzlík Šmid | |
2.kolo | ||||||||
25.01.23 | středa | 20:00 | WHC KB | FT Forza "UL" | Patriots UL | 0:3 | Hanzlík Faigl | |
31.01.23 | úterý | 20:30 | Krupka | SK Dubí | Samba UL | 7:5 | Hanzlík Lutka | |
3.kolo | ||||||||
06.12.22 | úterý | 20:00 | WHC KB | Patriots UL | SK Dubí | 5:3 | Faigl Faigl | |
27.01.23 | pátek | 18:00 | Krupka | Samba UL | FT Forza "UL" | 7:2 | Hanzlík Matys | |
4.kolo | ||||||||
15.12.22 | čtvrtek | 20:00 | WHC KB | Patriots UL | Samba UL | 9:1 | Hanzlík Rouče | |
11.01.23 | středa | 20:00 | WHC KB | FT Forza "UL" | SK Dubí | 1:2 | Hanzlík Šmid | |
5.kolo | ||||||||
20.12.22 | úterý | 20:00 | WHC KB | Patriots UL | FT Forza "UL" | 9:1 | Tuček Sůra | |
20.12.22 | úterý | 20:30 | Krupka | Samba UL | SK Dubí | 5:7 | Lutka Kamínek | |
6.kolo | ||||||||
29.12.22 | čtvrtek | 18:00 | Krupka | SK Dubí | Patriots UL | 2:2 | Hanzlík Lutka | |
18.01.23 | středa | 20:00 | WHC KB | FT Forza "UL" | Samba UL | 2:3 | Tuček Řízek |
celkem záznamů: 12
generováno za 0.04 sekund