Výpis utkání
celkem záznamů: 12
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | duel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Pohár C | ||||||||
1.kolo | ||||||||
05.12.22 | pondělí | 19:30 | Krupka | Samba UL | Patriots UL "A" | 1:7 | Hanzlík Řízek | ![]() |
02.02.23 | čtvrtek | 20:00 | Krupka | SK Dubí "A" | FT Forza "UL" | 0:6 | Hanzlík Šmid | ![]() |
2.kolo | ||||||||
25.01.23 | středa | 20:00 | WHC KB | FT Forza "UL" | Patriots UL "A" | 0:3 | Hanzlík Faigl ml. | ![]() |
31.01.23 | úterý | 20:30 | Krupka | SK Dubí "A" | Samba UL | 7:5 | Hanzlík Lutka | ![]() |
3.kolo | ||||||||
06.12.22 | úterý | 20:00 | WHC KB | Patriots UL "A" | SK Dubí "A" | 5:3 | Faigl ml. Faigl st. | ![]() |
27.01.23 | pátek | 18:00 | Krupka | Samba UL | FT Forza "UL" | 7:2 | Hanzlík Matys | ![]() |
4.kolo | ||||||||
15.12.22 | čtvrtek | 20:00 | WHC KB | Patriots UL "A" | Samba UL | 9:1 | Hanzlík Rouče | ![]() |
11.01.23 | středa | 20:00 | WHC KB | FT Forza "UL" | SK Dubí "A" | 1:2 | Hanzlík Šmid | ![]() |
5.kolo | ||||||||
20.12.22 | úterý | 20:00 | WHC KB | Patriots UL "A" | FT Forza "UL" | 9:1 | Tuček Sůra | ![]() |
20.12.22 | úterý | 20:30 | Krupka | Samba UL | SK Dubí "A" | 5:7 | Lutka Kamínek | ![]() |
6.kolo | ||||||||
29.12.22 | čtvrtek | 18:00 | Krupka | SK Dubí "A" | Patriots UL "A" | 2:2 | Hanzlík Lutka | ![]() |
18.01.23 | středa | 20:00 | WHC KB | FT Forza "UL" | Samba UL | 2:3 | Tuček Řízek | ![]() |
celkem záznamů: 12
generováno za 0.04 sekund